Gering
Energieverbrauch
Hoch
Wirkungsgrad
Gering
Platzbedarf
Spezifikationen Generator NexTgen Lab500
- Höchstleistung : 500WRMS
- Frequenz angepasst an die Arbeitsfrequenz von Cup Horn
- Amplitudenverstellung : 10% – 100%
- Funktionsweise : Steuerung abhängig von Optimalfrequenz
- Abmessungen (LxBxH) : 390x145x148mm
- Start/Stop der US per Labtablet, Potentialfreier Kontakt, Pedal oder PC
Cup Horn aus Titan
Cup Horn 20kHz
- Ausgangsleistung : 150Weff
Cup Horn 28kHz
- Ausgangsleistung : 150Weff
Cup Horn 40kHz
- Ausgangsleistung : 150Weff
Cup Horn 80kHz
- Ausgangsleistung : 150Weff
Cup Horn 100kHz
- Ausgangsleistung : 150Weff
Anlagen
- LabTablet für bedienerfreundliche Einstellung
- Software NexTgen, Version « Start »
| Technische Daten | NexTgen LAB500 |
|---|---|
| Max. DAUERLEISTUNG (WRMS) | 500 |
| FREQUENZ (kHz) | Angepasst an die Frequenz von Cup Horn |
| DAUERBETRIEBSART | Ja |
| PULSMODUS | Ja |
| STROMSPANNUNG (V) | 220-240 |
| WEITERE SPANNUNGEN | Auf Anfrage |
| ABMESSUNGEN (LxBxH) | 390x145x148mm |
| GEWICHT | 4,3kg |
| FERNBEDIENUNG START/STOP | Drucktaste/Pedal |
| BERÜHRUNGSSCHNITTSTELLE | LabTablet |
| KOMMUNIKATION/STEUERUNG | Ethernet |
| PC-SOFT NexTgen “Premium” | Optional |
| Technische Daten | Cup Horn |
|---|---|
| DURCHMESSER | 119 bis 155mm nach frequenz |
| HÖHE | 90/125mm nach frequenz |
| EINGÄNGE/AUSGÄNGE | Für Luftkühlung |
| Technische Daten | Reaktor |
|---|---|
| HÖHE | 43/58mm nach frequenz |
| TEMPERATURREGELUNG | Möglich |
| GLASREAKTOR | Möglich |
Typische Anwendungen
- Enzym-/DNA-Gewinnung
- Reaktionsbeschleunigung
- Bakterienabtötung
- Sonochemie
- Zell-Lyse
- Extraktion
- …



