Faible
Consommation énergétique
Elevé
Rendement
Faible
Encombrement
Caractéristiques Générateur NexTgen Lab500
- Puissance max : 500WRMS
- Fréquence adaptée à la fréquence de travail du Cup Horn
- Réglage de l’amplitude : 10% – 100%
- Mode de fonctionnement : asservissement de la fréquence optimale
- Dimensions (LxlxH) : 390x145x148mm
- Démarrage/arrêt des US par Labtablet, contact sec, pédale ou PC
Cup Horn en Titane
Cup Horn 22kHz
- Puissance délivrée : 50Weff
Cup Horn 28kHz
- Puissance délivrée : 50Weff
Cup Horn 40kHz
- Puissance délivrée : 50Weff
Cup Horn 80kHz
- Puissance délivrée : 50Weff
Cup Horn 100kHz
- Puissance délivrée : 50Weff
Equipements
- LabTablet pour un réglage intuitif
- Logiciel NexTgen, version « Start »
| Informations techniques | NexTgen LAB500 |
|---|---|
| PUISSANCE max. CONTINUE (WRMS) | 500 |
| FREQUENCE (kHz) | Adaptée à la fréquence de travail du Cup Horn |
| MODE CONTINU | Oui |
| MODE PULSE | Oui |
| VOLTAGE (V) | 220-240 |
| AUTRE VOLTAGE | Sur demande |
| DIMENSIONS (LxlxH) | 390x145x148mm |
| POIDS | 4,3kg |
| START/STOP A DISTANCE | Bouton poussoir/pédale |
| INTERFACE TACTILE | LabTablet |
| COMMUNICATION ET CONTROLE | Ethernet |
| PC-SOFT NexTgen “Premium” | Optionnel |
| Informations techniques | Cup Horn |
|---|---|
| DIAMETRE | 119mm |
| HAUTEUR | 90/125mm selon fréquence |
| ENTREE/SORTIE | Pour refroidissement à air |
| Informations techniques | Reacteur |
|---|---|
| HAUTEUR | 58mm |
| REGULATION EN TEMPERATURE | Possible |
| REACTEUR EN VERRE | Possible |
Applications typiques
- Extraction d’enzyme/ADN
- Accélération de réactions
- Destruction de bactéries
- Sonochimie
- Lyse cellulaire
- Extraction
- …



